
| 標(biāo)清類頻道 | 高清類頻道 | |||
| 序號 | 節(jié)目 | 序號 | 節(jié)目 | |
| 1 | 惠州一套 | 1 | CCTV5+高清 | |
| 2 | 惠州二套 | 2 | 中央-1高清 | |
| 3 | 香港翡翠 | 3 | 廣東衛(wèi)視高清 | |
| 4 | 香港本港 | 4 | 湖南衛(wèi)視高清 | |
| 5 | 香港明珠 | 5 | 深圳衛(wèi)視高清 | |
| 6 | 香港國際 | 6 | 上海衛(wèi)視高清 | |
| 7 | 鳳凰衛(wèi)視 | 7 | 北京衛(wèi)視高清 | |
| 8 | 澳亞衛(wèi)視 | 8 | 江蘇衛(wèi)視高清 | |
| 9 | 廣東衛(wèi)視 | 9 | 浙江衛(wèi)視高清 | |
| 10 | 中央-1 | 10 | 黑龍江衛(wèi)視高清 | |
| 11 | 中央-2 | 11 | 中央5高清 | |
| 12 | 中央-3 | 12 | 新視覺高清 | |
| 13 | 中央-4 | 13 | DOX院線 | |
| 14 | 中央-5 | 14 | DOX怡家 | |
| 15 | 中央-6 | 15 | DOX韓流 | |
| 16 | 中央-7 | 16 | DOX英倫 | |
| 17 | 中央-8 | |||
| 18 | 中央-9 | |||
| 19 | 中央-10 | 36 | 廣西衛(wèi)視 | |
| 20 | 中央-11 | 37 | 湖南衛(wèi)視 | |
| 21 | 中央-12 | 38 | 北京衛(wèi)視 | |
| 22 | 中央新聞 | 39 | 上海東方 | |
| 23 | 廣東珠江 | 40 | 江西衛(wèi)視 | |
| 24 | 廣東體育 | 41 | 四川衛(wèi)視 | |
| 25 | 廣東新聞 | 42 | 山東衛(wèi)視 | |
| 26 | 廣東公共 | |||
| 27 | 南方-1 | |||
| 28 | 南方-2 | |||
| 29 | 南方-3 | |||
| 30 | 南方-4 | |||
| 31 | 南方-5 | |||
| 32 | 江蘇衛(wèi)視 | |||
| 33 | 安徽衛(wèi)視 | |||
| 34 | 浙江衛(wèi)視 | |||
| 35 | 天津衛(wèi)視 | |||
Copyright ? 2000-2022 惠州有線電視 版權(quán)所有 粵ICP備08111557號-7
收到你的訂單,我們將第一時間與你取得聯(lián)系